Reddis - Real Sociedad
U. Sadiq Mesbah
Real Sociedad - Aanvaller #15
U. Sadiq Mesbah
Real Sociedad - Aanvaller #15
A. Barrenetxea Muguruza
Real Sociedad - Aanvaller #7
M. Goti López
Real Sociedad - Middenvelder #
P. Marín Tejada
Real Sociedad - Middenvelder #
| Wissels | ||
|---|---|---|
|
18 J. Torrents Beltrán |
1 A. Remiro Gargallo | |
| 4 J. Gorrotxategi Etxaniz | ||
| 6 A. Elustondo Irribaria | ||
| 7 A. Barrenetxea Muguruza | ||
| 11 G. Ganchinho Guedes | ||
| 14 T. Kubo | ||
| 15 U. Sadiq Mesbah | ||
| 18 C. Soler Barragán | ||
| 23 B. Méndez Portela | ||
| 32 A. Fraga Torres | ||
| 43 T. Carbonell Del Rio |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Sergio Francisco Ramos |
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 7 | Schoten | 7 |
| 2 | Schoten op doel | 5 |
| 57% | Balbezit | 43% |
| 17 | Overtredingen | 21 |
| 2 | Gele kaarten | 3 |
| 4 | Buitenspel | 4 |
| 2 | Corners | 0 |
Stand
Geen stand beschikbaar

